| Mínimo | Máximo | Referencia. | |
| Nitrógeno | 2 | 2,2 | % |
| Fósforo | 0,11 | 0,13 | % |
| Potasio | 0,5 | 1,0 | % |
| Calcio | 1,0 | 3,0 | % |
| Magnesio | 0,3 | 0,8 | % |
| Boro | 30 | 80 | p.p.m. |
| Hierro | 50 | 200 | p.p.m. |
| Manganeso | 30 | 500 | p.p.m. |
| Zinc | 30 | 150 | p.p.m. |
| Cobre | 5 | 15 | p.p.m. |
*La recogida de muestra foliar así como la interpretación de los resultados de la analítica se realizara por un técnico cualificado.