Calculo realizado teniendo en cuenta un sistema de riego por goteo, con emisores autocompensantes de 4 l/h y un tiempo de riego de 2.5 horas.
| Año | N.goteros/árbol |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 6 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| 10+ | 6 |
| mes | N.Riegos/semana |
| Abril | 2-4 |
| Mayo | 3-5 |
| Junio | 5 |
| Julio | 6 |
| Agosto | 7 |
| Septiembre | 7 |
| Octubre | 5-6 |
| Noviembre | 2-4 |
| Dic-Marzo | 0-3 |
* Se recomienda el uso de tensiómetros para el manejo del riego. La duración y frecuencia de los riegos dependerá de las características del suelo, calidad del agua, precipitaciones, etc.
El sistema radicular del aguacate es superficial fasciculado.