| Mínimo | Máximo | Referencia. | |
| Nitrógeno | 1,0 | 1,4 | % |
| Fósforo | 0,09 | 0,18 | % |
| Potasio | 0,5 | 1,0 | % |
| Calcio (suelo ácido) | 2,0 | 3,5 | % |
| Calcio (suelo alcalino) | 3,5 | 5,0 | % |
| Magnesio | 0,15 | 0,47 | % |
| Boro | 24 | 54 | p.p.m. |
| Hierro | 38 | 120 | p.p.m. |
| Manganeso | 92 | 182 | p.p.m. |
| Zinc | 101 | 119 | p.p.m. |
| Cobre | 28 | 35 | p.p.m. |
*La recogida de muestra foliar así como la interpretación de los resultados de la analítica se realizara por un técnico cualificado.