Calculo realizado teniendo en cuenta un sistema de riego por goteo, con emisores autocompensantes de 4 l/h y un tiempo de riego de 2.5 horas.
| Año | N.goteros/árbol |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 6 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10+ | 6 |
| mes | N.Riegos/semana |
| Abril | 1-3 |
| Mayo | 2-4 |
| Junio | 3-6 |
| Julio | 4-7 |
| Agosto | 4-7 |
| Septiembre | 4-7 |
| Octubre | 3-5 |
| Noviembre | 1-5 |
| Dic-Marzo | 0-3 |
* Se recomienda el uso de tensiómetros para el manejo del riego. La duración y frecuencia de los riegos dependerá de las características del suelo, calidad del agua, precipitaciones, etc. El sistema radicular del mango es pivotante.